ข้อมูลราคาย้อนหลัง : จาก 30 มี.ค. 2565 ถึง 01 ก.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06 มิ.ย. 2565 ถึง 17 มิ.ย. 2565) |
0.67 | 0.74 | 0.60 | 0.61 | 59,165,680 | 40,860,658 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (05 พ.ค. 2565 ถึง 02 มิ.ย. 2565) |
0.64 | 0.72 | 0.58 | 0.68 | 62,941,601 | 41,983,425 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
01 ก.ค. 2565 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 1,193,400 | 725,458 |
30 มิ.ย. 2565 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 1,800,100 | 1,095,689 |
29 มิ.ย. 2565 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 891,300 | 559,928 |
28 มิ.ย. 2565 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 509,210 | 318,233 |
27 มิ.ย. 2565 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 580,807 | 360,477 |
24 มิ.ย. 2565 | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.62 | 7,688,316 | 4,866,956 |
23 มิ.ย. 2565 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 3,115,715 | 1,928,091 |
22 มิ.ย. 2565 | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 1,192,300 | 728,510 |
21 มิ.ย. 2565 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 1,808,200 | 1,118,246 |
20 มิ.ย. 2565 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 1,429,500 | 858,314 |
17 มิ.ย. 2565 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 1,827,200 | 1,105,617 |
16 มิ.ย. 2565 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 4,973,550 | 3,120,044 |
15 มิ.ย. 2565 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 3,623,327 | 2,343,036 |
14 มิ.ย. 2565 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 2,091,400 | 1,375,311 |
13 มิ.ย. 2565 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 4,178,670 | 2,825,109 |
10 มิ.ย. 2565 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 6,421,800 | 4,466,612 |
09 มิ.ย. 2565 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 11,222,500 | 8,092,556 |
08 มิ.ย. 2565 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 10,554,907 | 7,554,571 |
07 มิ.ย. 2565 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 2,364,600 | 1,633,563 |
06 มิ.ย. 2565 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 11,907,726 | 8,344,239 |
02 มิ.ย. 2565 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 4,313,200 | 2,926,454 |
01 มิ.ย. 2565 | 0.67 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 11,694,238 | 8,183,641 |
31 พ.ค. 2565 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 242,000 | 161,474 |
30 พ.ค. 2565 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 1,087,800 | 728,852 |
27 พ.ค. 2565 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 1,444,512 | 961,113 |
26 พ.ค. 2565 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 1,036,700 | 684,670 |
25 พ.ค. 2565 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 2,454,400 | 1,631,189 |
24 พ.ค. 2565 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 659,001 | 440,827 |
23 พ.ค. 2565 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 1,442,150 | 965,769 |
20 พ.ค. 2565 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 1,052,500 | 704,771 |
19 พ.ค. 2565 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 3,263,000 | 2,176,711 |
18 พ.ค. 2565 | 0.62 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 20,986,500 | 14,403,408 |
17 พ.ค. 2565 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 1,121,500 | 678,911 |
13 พ.ค. 2565 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 1,270,400 | 749,083 |
12 พ.ค. 2565 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 1,753,000 | 1,035,500 |
11 พ.ค. 2565 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 990,000 | 593,215 |
10 พ.ค. 2565 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 1,212,300 | 724,221 |
09 พ.ค. 2565 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 2,359,800 | 1,416,153 |
06 พ.ค. 2565 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 2,938,600 | 1,793,284 |
05 พ.ค. 2565 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 1,620,000 | 1,024,179 |
03 พ.ค. 2565 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 2,537,200 | 1,637,951 |
29 เม.ย. 2565 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 896,500 | 600,385 |
28 เม.ย. 2565 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 1,557,900 | 1,031,941 |
27 เม.ย. 2565 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 4,396,900 | 2,888,965 |
26 เม.ย. 2565 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 2,480,300 | 1,677,250 |
25 เม.ย. 2565 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 907,400 | 625,263 |
22 เม.ย. 2565 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 2,300,800 | 1,593,405 |
21 เม.ย. 2565 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 650,200 | 455,524 |
20 เม.ย. 2565 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 1,254,800 | 886,914 |
19 เม.ย. 2565 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 1,645,800 | 1,139,611 |
18 เม.ย. 2565 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 2,235,000 | 1,512,055 |
12 เม.ย. 2565 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 1,203,200 | 806,517 |
11 เม.ย. 2565 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 3,165,900 | 2,155,421 |
08 เม.ย. 2565 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 1,669,900 | 1,152,914 |
07 เม.ย. 2565 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 2,129,900 | 1,488,835 |
05 เม.ย. 2565 | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 3,188,900 | 2,276,732 |
04 เม.ย. 2565 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 1,633,200 | 1,170,687 |
01 เม.ย. 2565 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 945,600 | 682,063 |
31 มี.ค. 2565 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 8,374,800 | 6,070,135 |
30 มี.ค. 2565 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 3,026,900 | 2,250,944 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น