ข้อมูลราคาย้อนหลัง : จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569) |
0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 12,972,944 | 3,210,950 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569) |
0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 20,408,006 | 5,189,737 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 ก.พ. 2569 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 11,670,403 | 3,585,294 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 1,124,004 | 312,702 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 1,937,771 | 522,491 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 363,400 | 94,941 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 223,100 | 58,635 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 167,800 | 43,645 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1,012,600 | 263,110 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 307,101 | 79,790 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 62,301 | 15,903 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 888,900 | 222,256 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 2,413,299 | 626,359 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 1,107,413 | 276,408 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 3,426,906 | 856,665 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 71,301 | 17,257 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 1,618,109 | 385,592 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 1,231,500 | 295,586 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 959,100 | 231,302 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 396,702 | 95,801 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 988,305 | 240,295 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 760,309 | 185,685 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 1,148,262 | 282,186 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 238,700 | 58,951 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 704,900 | 169,252 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 1,055,400 | 253,354 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 277,000 | 66,951 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 84,001 | 20,692 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 718,704 | 178,309 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 821,204 | 204,382 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 468,255 | 116,871 |
| 05 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 871,003 | 217,933 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 216,800 | 54,887 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1,166,059 | 291,738 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 1,961,507 | 528,000 |
| 25 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 915,359 | 245,027 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 452,497 | 121,920 |
| 23 ธ.ค. 2568 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 577,400 | 151,262 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 1,915,675 | 502,984 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 777,033 | 201,080 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 837,342 | 212,006 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 5,200,905 | 1,311,952 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 8,254,215 | 1,991,041 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 160,700 | 40,232 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 142,855 | 35,778 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 120,703 | 31,051 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 67,300 | 16,886 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 261,100 | 65,536 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 1,052,201 | 263,204 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 109,401 | 27,349 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 75,700 | 18,809 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 89,000 | 21,816 |
| 28 พ.ย. 2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 926,956 | 222,295 |
| 27 พ.ย. 2568 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 2,843,352 | 680,514 |
| 26 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 163,700 | 40,890 |
| 25 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 641,100 | 158,465 |
| 24 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 277,700 | 68,864 |
| 21 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 20,800 | 5,098 |
| 20 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 24,160 | 5,924 |
| 19 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 332,080 | 79,751 |
| 18 พ.ย. 2568 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 402,641 | 97,194 |
| 17 พ.ย. 2568 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 277,500 | 66,612 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น