ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง : จาก 11 มี.ค. 2569 ถึง 12 มิ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14 พ.ค. 2569 ถึง 27 พ.ค. 2569)
0.36 0.36 0.36 0.36 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09 เม.ย. 2569 ถึง 13 พ.ค. 2569)
0.36 0.36 0.36 0.36 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
11 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
10 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
09 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
08 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
05 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
04 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
02 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
29 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
28 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
27 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
26 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
25 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
22 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
21 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
20 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
19 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
18 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
15 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
14 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
13 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
12 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
11 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
08 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
06 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
05 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
30 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
29 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
28 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
27 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
23 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
22 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
21 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
20 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
17 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
16 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
10 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
09 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
08 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
07 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
03 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
02 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
01 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
31 มี.ค. 2569 0.36 0.41 0.36 0.36 5,007,901 1,935,317
30 มี.ค. 2569 0.36 0.37 0.35 0.36 946,074 340,614
27 มี.ค. 2569 0.37 0.39 0.36 0.36 1,893,500 698,357
26 มี.ค. 2569 0.37 0.37 0.35 0.37 984,201 354,713
25 มี.ค. 2569 0.37 0.39 0.36 0.37 4,355,816 1,629,505
24 มี.ค. 2569 0.35 0.42 0.33 0.37 15,232,500 5,734,394
23 มี.ค. 2569 0.28 0.36 0.27 0.36 14,449,402 4,892,183
20 มี.ค. 2569 0.28 0.29 0.28 0.28 818,000 230,690
19 มี.ค. 2569 0.29 0.29 0.28 0.28 1,117,401 313,364
18 มี.ค. 2569 0.30 0.30 0.29 0.29 425,501 123,912
17 มี.ค. 2569 0.29 0.30 0.28 0.30 575,700 167,075
16 มี.ค. 2569 0.28 0.29 0.28 0.29 10,200 2,857
13 มี.ค. 2569 0.28 0.29 0.28 0.29 82,700 23,159
12 มี.ค. 2569 0.29 0.29 0.28 0.28 22,300 6,246
11 มี.ค. 2569 0.29 0.29 0.28 0.28 14,800 4,285

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น