ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง : จาก 16 ก.ค. 2569 ถึง 12 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ย. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569)
0.09 0.09 0.09 0.09 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ส.ค. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
0.09 0.09 0.09 0.09 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
09 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
08 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
07 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
06 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
05 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
02 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
01 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
30 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
29 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
28 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
25 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
24 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
23 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
22 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
21 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
18 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
17 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
16 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
15 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
14 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
11 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
10 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
09 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
08 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
07 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
04 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
03 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
02 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
01 ก.ย. 2569 - - - - 0 0
31 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
28 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
27 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
26 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
25 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
24 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
21 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
20 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
19 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
18 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
17 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
14 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
13 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
11 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
10 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
07 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
06 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
05 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
04 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
03 ส.ค. 2569 - - - - 0 0
31 ก.ค. 2569 0.08 0.10 0.08 0.09 9,549,212 850,348
30 ก.ค. 2569 0.08 0.09 0.08 0.08 4,493,538 367,043
27 ก.ค. 2569 0.08 0.09 0.08 0.08 3,630,452 301,313
24 ก.ค. 2569 0.08 0.09 0.08 0.09 1,408,600 123,806
23 ก.ค. 2569 0.09 0.09 0.08 0.08 4,240,100 378,497
22 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.09 1,750,300 157,530
21 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.10 1,446,800 130,741
20 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.10 659,400 59,410
17 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.10 2,465,670 224,052
16 ก.ค. 2569 0.10 0.10 0.09 0.10 782,476 72,416

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น