ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง : จาก 24 เม.ย. 2569 ถึง 24 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 มิ.ย. 2569 ถึง 10 ก.ค. 2569)
0.36 0.36 0.08 0.10 122,395,283 13,962,828
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 พ.ค. 2569 ถึง 24 มิ.ย. 2569)
0.36 0.36 0.36 0.36 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 ก.ค. 2569 0.08 0.09 0.08 0.09 1,408,600 123,806
23 ก.ค. 2569 0.09 0.09 0.08 0.08 4,240,100 378,497
22 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.09 1,750,300 157,530
21 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.10 1,446,800 130,741
20 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.10 659,400 59,410
17 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.09 0.10 2,465,670 224,052
16 ก.ค. 2569 0.10 0.10 0.09 0.10 782,476 72,416
15 ก.ค. 2569 0.11 0.11 0.09 0.10 1,516,900 151,568
14 ก.ค. 2569 0.11 0.11 0.10 0.10 582,726 58,375
13 ก.ค. 2569 0.10 0.11 0.09 0.11 3,739,200 373,935
10 ก.ค. 2569 0.11 0.11 0.10 0.10 3,062,301 306,918
09 ก.ค. 2569 0.10 0.11 0.09 0.10 13,051,031 1,307,188
08 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.08 0.09 6,641,901 602,002
07 ก.ค. 2569 0.08 0.09 0.08 0.08 2,612,100 219,848
06 ก.ค. 2569 0.09 0.10 0.08 0.09 13,332,801 1,194,166
03 ก.ค. 2569 0.11 0.12 0.08 0.09 34,189,901 3,278,709
02 ก.ค. 2569 0.14 0.15 0.10 0.11 20,085,317 2,390,906
01 ก.ค. 2569 0.21 0.23 0.13 0.14 29,419,931 4,663,091
26 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
25 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
24 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
23 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
22 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
19 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
18 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
17 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
16 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
15 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
12 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
11 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
10 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
09 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
08 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
05 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
04 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
02 มิ.ย. 2569 - - - - 0 0
29 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
28 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
27 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
26 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
25 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
22 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
21 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
20 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
19 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
18 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
15 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
14 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
13 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
12 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
11 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
08 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
07 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
06 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
05 พ.ค. 2569 - - - - 0 0
30 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
29 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
28 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
27 เม.ย. 2569 - - - - 0 0
24 เม.ย. 2569 - - - - 0 0

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น