ข้อมูลราคาย้อนหลัง : จาก 29 ธ.ค. 2568 ถึง 26 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 ก.พ. 2569 ถึง 12 มี.ค. 2569) |
0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 7,430,832 | 2,071,099 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29 ม.ค. 2569 ถึง 25 ก.พ. 2569) |
0.25 | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 28,953,564 | 8,454,637 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 26 มี.ค. 2569 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 984,201 | 354,713 |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 4,355,816 | 1,629,505 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.35 | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 15,232,500 | 5,734,394 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 14,449,402 | 4,892,183 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 818,000 | 230,690 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 1,117,401 | 313,364 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 425,501 | 123,912 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 575,700 | 167,075 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 10,200 | 2,857 |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 82,700 | 23,159 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 22,300 | 6,246 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 14,800 | 4,285 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 325,900 | 91,253 |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 442,100 | 119,578 |
| 06 มี.ค. 2569 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 1,561,000 | 434,788 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 204,700 | 54,640 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 2,794,600 | 757,089 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 1,418,300 | 409,074 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 427,132 | 128,137 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 220,000 | 66,009 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 473,100 | 145,007 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 1,025,600 | 307,684 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 115,000 | 33,421 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 141,220 | 41,416 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 2,307,102 | 697,264 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 1,733,450 | 536,956 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 1,416,400 | 445,547 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 463,600 | 145,808 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 11,670,403 | 3,585,294 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 1,124,004 | 312,702 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 1,937,771 | 522,491 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 363,400 | 94,941 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 223,100 | 58,635 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 167,800 | 43,645 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1,012,600 | 263,110 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 307,101 | 79,790 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 62,301 | 15,903 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 888,900 | 222,256 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 2,413,299 | 626,359 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 1,107,413 | 276,408 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 3,426,906 | 856,665 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 71,301 | 17,257 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 1,618,109 | 385,592 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 1,231,500 | 295,586 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 959,100 | 231,302 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 396,702 | 95,801 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 988,305 | 240,295 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 760,309 | 185,685 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 1,148,262 | 282,186 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 238,700 | 58,951 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 704,900 | 169,252 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 1,055,400 | 253,354 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 277,000 | 66,951 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 84,001 | 20,692 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 718,704 | 178,309 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 821,204 | 204,382 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 468,255 | 116,871 |
| 05 ม.ค. 2569 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 871,003 | 217,933 |
| 30 ธ.ค. 2568 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 216,800 | 54,887 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1,166,059 | 291,738 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น