ข้อมูลเงินปันผล
นโยบายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในงบการเงินรวม หลังจากหักเงินกองทุนสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดของสัญญาเงินกู้ยืม หรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สภาพการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สอดสอดคล้องกับแผนการเติบโตในอนาคต ความต้องการใช้เงินทุน เงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆ
| วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) |
รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/68 | 14/01/69 | เงินปันผล | 0.023 | 01/02/68 - 31/10/68 | ปันผลจากกำไรสะสม |
| - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/02/67 - 31/01/68 | - |
| 30/12/67 | 09/01/68 | เงินปันผล | 0.022 | 01/02/67 - 31/10/67 | ปันผลจากกำไรสะสม |
| - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/02/65 - 31/01/66 | - |
| - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/02/64 - 31/01/65 | - |
| - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/02/63 - 31/01/64 | - |
| - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | 01/02/62 - 31/01/63 | - |
| 30/12/62 | 10/01/63 | เงินปันผล | 0.0260 | 01/02/62 - 31/10/62 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 17/04/62 | 06/06/62 | เงินปันผล | 0.0260 | ปันผลจากกำไรสะสม | |
| 02/01/62 | 11/01/62 | เงินปันผล | 0.0260 | 01/02/61 - 31/10/61 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 12/04/61 | 26/06/61 | เงินปันผล | 0.0260 | ปันผลจากกำไรสะสม | |
| 28/12/60 | 12/01/61 | เงินปันผล | 0.0260 | 01/02/60 - 31/10/60 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
หมายเหตุ: ย้อนหลัง 5 ปี